C1 brigadista
Actualizado: 7 de marzo de 2026
C1 — Reto Tecnico: Brigadista / Tecnico de Campo#
Cargo: Brigadista / Tecnico de Campo Tipo de reto: Practico presencial Stack: Hardware real, redes basicas, Linux, despliegue fisico Metodologia de evaluacion: Ver 00-metodologia-evaluacion.md
1. Descripcion del Cargo#
El Brigadista es el tecnico que opera en campo. Arma kits, configura redes locales, despliega servicios, sincroniza datos, y resuelve problemas in situ. No escribe codigo — trabaja con hardware real, cables reales, y personas reales.
2. El Reto — Practico Presencial#
El reto para Brigadistas es practico y presencial. No hay codigo. Hay hardware real, redes reales, y problemas reales que resolver con las manos.
2.1 Contexto#
El candidato llega a un espacio donde hay kits de brigada reales (Mini-PC, router, AP) y debe completar retos incrementales segun su nivel. Un evaluador observa y cronometra.
2.2 Retos por nivel#
| # | Reto | Contexto detallado | Que evaluamos | Tiempo | Pts | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Armar kit completo desde cero | Se entrega: Mini-PC, router TP-Link, AP, cableado, fuentes. El candidato debe cablear todo, encender, verificar que el SSID aparece y hay internet | Velocidad, metodologia (sigue un orden logico?), verificacion (prueba que funciona antes de declarar listo?) | 30 min | 20 | N1 |
| B2 | Diagnosticar "Wi-Fi conecta pero no carga paginas" | Kit preconfigurado con un error intencional (DNS apuntando a IP inexistente, o gateway mal configurado). El candidato debe encontrar y corregir el problema | Proceso de diagnostico (usa ping? traceroute? nslookup?), herramientas (conoce las utilidades de red basicas?), solucion correcta | 20 min | 20 | N1-N2 |
| B3 | Configurar VPN Netbird + validar tunel ngrok | Kit sin VPN. Debe instalar Netbird, conectar al peer, y como respaldo configurar ngrok para exponer un servicio local | Conocimiento de VPN, networking, troubleshooting de tuneles | 25 min | 15 | N2 |
| B4 | Sincronizacion completa y verificacion de datos | Kit con datos locales desactualizados. Ejecutar sincronizacion con el servidor central y verificar que los datos son correctos (comparar counts, checksums) | Atencion al detalle, verificacion de integridad, no dar por hecho que "se sincronizo bien" | 20 min | 20 | N2-N3 |
| B5 | Despliegue en campo simulado | Simulacion completa: llegar al sitio, montar kits, configurar red, atender a 20 personas simuladas (otros evaluadores), resolver incidentes en vivo, desmontar | Liderazgo, resolucion bajo presion, comunicacion con el equipo, tiempo total | 60 min | 25 | N3 |
3. Sprint Planning — Que completar segun tu nivel#
| Reto | N1 Junior | N2 Semi-Senior | N3 Senior |
|---|---|---|---|
| B1 Armar kit | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| B2 Diagnosticar Wi-Fi | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| B3 VPN + ngrok | — | Obligatorio | Obligatorio |
| B4 Sincronizacion | — | Obligatorio | Obligatorio |
| B5 Despliegue campo | — | — | Obligatorio |
Timebox#
| Nivel | Tiempo total | Expectativa |
|---|---|---|
| N1 — Junior | 50 min | B1 + B2 completados correctamente |
| N2 — Semi-Senior | 95 min | B1-B4 completados. VPN funcional + datos verificados |
| N3 — Senior | 155 min | Todo. Despliegue completo en campo simulado |
4. Evaluacion#
| Criterio | Peso | Descripcion |
|---|---|---|
| Resultado tecnico | 40% | El problema se resolvio? El kit funciona? |
| Proceso y metodologia | 25% | Siguio un proceso logico? O fue prueba y error sin rumbo? |
| Velocidad | 15% | Termino en el tiempo asignado? |
| Comunicacion | 10% | Explico lo que estaba haciendo? Pidio clarificacion cuando la necesitaba? |
| Documentacion | 10% | Anoto lo que hizo? Dejaria a otro brigadista entender que se configuro? |
5. Entregables#
| # | Entregable | Descripcion | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| E1 | Kit funcional | Hardware montado, red operativa, SSID visible, internet | Si |
| E2 | Checklist completado | Formulario de verificacion del kit firmado por evaluador | Si |
| E3 | Notas de diagnostico | Documento escrito (papel o digital) con pasos seguidos en B2/B3 | Si para N2+ |
| E4 | Video corto | 2 minutos explicando que hizo y que problemas encontro | Opcional (bonificacion) |
Reto especifico para C1 — Brigadista. Para la rubrica general y metodologia, ver 00-metodologia-evaluacion.md